人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>
詳細 | 種別 | 金額 | 管理費 | 所在地 | 間取り | 最寄駅 | 駅まで | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 | 駐車場 |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 2000円 | 東京都荒川区荒川 | 4K | □□線K駅 | 徒歩2分 | 1994年5月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 70000 | 3000円 | 東京都中野区新井 | 4K | ○○線C駅 | 徒歩9分 | 1992年3月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 4000円 | 東京都港区赤坂 | 4K | ××線O駅 | 徒歩15分 | 1991年2月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 3000円 | 東京都品川区西大井 | 4K | ××線N駅 | 徒歩11分 | 1990年1月 | 図面 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 70000 | 4000円 | 東京都世田谷区用賀 | 4K | △△線F駅 | バス11分 | 1990年1月 | 地図 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 70000 | 4000円 | 東京都世田谷区用賀 | 4LDK | □□線I駅 | バス5分 | 2003年2月 | 図面 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 70000 | 1000円 | 東京都板橋区成増 | 4LDK | ××線N駅 | バス14分 | 2000年11月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 1000円 | 東京都品川区大崎 | 4LDK | △△線E駅 | 徒歩7分 | 1996年7月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 3000円 | 東京都大田区山王 | 4LDK | ○○線C駅 | バス9分 | 1996年7月 | 地図 | 図面 | 写真 | 無 |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 0円 | 東京都文京区大塚 | 4LDK | □□線I駅 | 徒歩2分 | 1996年7月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 5000円 | 東京都杉並区荻窪 | 4LDK | ××線O駅 | バス3分 | 1995年6月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 70000 | 3000円 | 東京都葛飾区新小岩 | 4LDK | □□線I駅 | バス12分 | 1993年4月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 70000 | 4000円 | 東京都北区赤羽 | 4LDK | □□線L駅 | バス11分 | 1991年2月 | 図面 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都港区白金台 | 1DK | △△線H駅 | 徒歩9分 | 2004年3月 | 写真 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 4000円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 1DK | △△線E駅 | バス8分 | 2000年11月 | 図面 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 4000円 | 東京都板橋区成増 | 1DK | ××線M駅 | 徒歩5分 | 1999年10月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都葛飾区お花茶屋 | 1DK | ××線M駅 | 徒歩15分 | 1999年10月 | 図面 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 3000円 | 東京都練馬区石神井町 | 1DK | ○○線B駅 | 徒歩12分 | 1996年7月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都品川区西品川 | 1DK | □□線I駅 | バス13分 | 1994年5月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 1000円 | 東京都江戸川区篠崎町 | 1DK | △△線G駅 | 徒歩9分 | 1992年3月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 1000円 | 東京都中央区築地 | 1DK | ○○線C駅 | 徒歩4分 | 1992年3月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 1000円 | 東京都練馬区石神井町 | 1DK | △△線E駅 | 徒歩3分 | 1992年3月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都千代田区内幸町 | 1DK | ××線P駅 | 徒歩4分 | 1992年3月 | 有 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都港区白金台 | 1DK | □□線I駅 | バス6分 | 1991年2月 | 図面 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都品川区大崎 | 1DK | △△線H駅 | 徒歩3分 | 1990年1月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都荒川区西尾久 | 1K | □□線I駅 | 徒歩4分 | 2004年3月 | 有 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都杉並区阿佐谷北 | 1K | ××線O駅 | バス6分 | 2004年3月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 1000円 | 東京都荒川区荒川 | 1K | ××線P駅 | バス5分 | 2003年2月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都新宿区下落合 | 1K | ××線M駅 | 徒歩5分 | 2001年12月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都台東区西浅草 | 1K | △△線G駅 | バス15分 | 2001年12月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都千代田区内神田 | 1K | □□線L駅 | バス8分 | 2000年11月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都江戸川区篠崎町 | 1K | ○○線A駅 | 徒歩1分 | 1999年10月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都港区白金台 | 1K | △△線E駅 | 徒歩10分 | 1999年10月 | 図面 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都荒川区荒川 | 1K | △△線E駅 | バス2分 | 1998年9月 | 写真 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都港区南青山 | 1K | ○○線A駅 | バス10分 | 1997年8月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 5000円 | 東京都台東区浅草 | 1K | △△線F駅 | バス1分 | 1996年7月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都文京区千駄木 | 1K | △△線H駅 | 徒歩7分 | 1995年6月 | 図面 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 3000円 | 東京都葛飾区金町 | 1K | ○○線A駅 | 徒歩13分 | 1993年4月 | 図面 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 3000円 | 東京都新宿区西早稲田 | 1K | □□線J駅 | 徒歩15分 | 1991年2月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 4000円 | 東京都目黒区自由が丘 | 1K | □□線K駅 | 徒歩13分 | 1991年2月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都台東区台東 | 1K | ××線P駅 | バス6分 | 1990年1月 | 図面 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都豊島区巣鴨 | 1LDK | □□線K駅 | バス15分 | 2004年3月 | 図面 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 2000円 | 東京都板橋区成増 | 1LDK | △△線G駅 | 徒歩10分 | 2002年1月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都港区南青山 | 1LDK | ○○線A駅 | 徒歩12分 | 2001年12月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 4000円 | 東京都江東区新木場 | 1LDK | ○○線D駅 | バス15分 | 2001年12月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 1000円 | 東京都杉並区浜田山 | 1LDK | ○○線A駅 | バス7分 | 1996年7月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 3000円 | 東京都北区赤羽 | 1LDK | □□線J駅 | 徒歩13分 | 1996年7月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都杉並区高円寺南 | 1LDK | △△線G駅 | バス12分 | 1996年7月 | 図面 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都荒川区西日暮里 | 1LDK | ××線N駅 | バス6分 | 1995年6月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 80000 | 0円 | 東京都新宿区西早稲田 | 1LDK | ○○線C駅 | 徒歩6分 | 1995年6月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |