人気のテラスハウス物件だけをご紹介いたします。 お手ごろ価格から、おしゃれな物件まで取り揃えております。 |
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>
詳細 | 種別 | 金額 | 管理費 | 所在地 | 間取り | 最寄駅 | 駅まで | 築年月 | 地図 | 図面 | 写真 | 駐車場 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都豊島区巣鴨 | 1LDK | △△線E駅 | 徒歩14分 | 1998年9月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 1LDK | ××線O駅 | 徒歩13分 | 1996年7月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都文京区千駄木 | 1LDK | ××線M駅 | バス2分 | 1995年6月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都足立区千住 | 1LDK | □□線L駅 | バス3分 | 1994年5月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都目黒区青葉台 | 1LDK | ××線P駅 | バス14分 | 1990年1月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都足立区足立 | 2DK | △△線G駅 | 徒歩10分 | 2002年1月 | 写真 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都渋谷区恵比寿 | 2DK | ××線P駅 | 徒歩4分 | 2000年11月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都港区赤坂 | 2DK | □□線K駅 | 徒歩13分 | 1999年10月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都大田区蒲田 | 2DK | △△線F駅 | 徒歩15分 | 1999年10月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都足立区竹の塚 | 2DK | □□線I駅 | バス10分 | 1998年9月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都渋谷区道玄坂 | 2DK | ××線O駅 | バス2分 | 1997年8月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都世田谷区北沢 | 2DK | ○○線B駅 | バス7分 | 1997年8月 | 地図 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都江東区門前仲町 | 2DK | □□線L駅 | 徒歩4分 | 1997年8月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都中央区築地 | 2DK | □□線L駅 | 徒歩11分 | 1993年4月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都中央区築地 | 2DK | ××線N駅 | 徒歩15分 | 1992年3月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都豊島区巣鴨 | 2DK | △△線H駅 | 徒歩11分 | 1992年3月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都北区上十条 | 2K | □□線J駅 | 徒歩7分 | 2004年3月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都豊島区駒込 | 2K | ××線M駅 | 徒歩12分 | 2003年2月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都新宿区大久保 | 2K | △△線G駅 | 徒歩6分 | 2003年2月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都港区白金台 | 2K | △△線G駅 | 徒歩12分 | 2002年1月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都江東区新木場 | 2K | □□線L駅 | バス1分 | 2001年12月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 3000円 | 東京都品川区大崎 | 2K | ××線O駅 | バス9分 | 2001年12月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都墨田区向島 | 2K | △△線G駅 | バス10分 | 1999年10月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都品川区大崎 | 2K | □□線I駅 | バス4分 | 1998年9月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 3000円 | 東京都葛飾区亀有 | 2K | △△線G駅 | バス5分 | 1997年8月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都新宿区大久保 | 2K | ××線M駅 | 徒歩11分 | 1997年8月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 3000円 | 東京都新宿区中落合 | 2K | ○○線C駅 | 徒歩12分 | 1997年8月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都目黒区青葉台 | 2K | △△線E駅 | バス5分 | 1995年6月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都中央区勝どき | 2K | ××線P駅 | バス12分 | 1994年5月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都新宿区下落合 | 2K | ××線M駅 | 徒歩10分 | 1992年3月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都品川区西大井 | 2K | ○○線C駅 | バス10分 | 1992年3月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 3000円 | 東京都荒川区西尾久 | 2K | □□線I駅 | 徒歩11分 | 1990年1月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都世田谷区三軒茶屋 | 2LDK | □□線L駅 | バス7分 | 1999年10月 | 写真 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都江戸川区小松川 | 2LDK | □□線J駅 | 徒歩4分 | 1998年9月 | 地図 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都北区上十条 | 2LDK | △△線E駅 | 徒歩7分 | 1993年4月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都品川区西品川 | 2LDK | □□線K駅 | バス10分 | 1991年2月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都墨田区向島 | 2LDK | ○○線C駅 | 徒歩14分 | 1991年2月 | 地図 | 写真 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都渋谷区広尾 | 2LDK | □□線J駅 | バス3分 | 1990年1月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都中央区京橋 | 2LDK | □□線J駅 | バス14分 | 1990年1月 | 地図 | 図面 | 有 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都江戸川区船堀 | 3DK | ××線P駅 | 徒歩11分 | 2002年1月 | 地図 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都目黒区青葉台 | 3DK | □□線L駅 | バス7分 | 2001年12月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都江東区住吉 | 3DK | △△線G駅 | 徒歩10分 | 1998年9月 | 地図 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 2000円 | 東京都世田谷区成城 | 3DK | □□線K駅 | 徒歩5分 | 1992年3月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 1000円 | 東京都練馬区練馬 | 3DK | ××線M駅 | バス11分 | 1990年1月 | 写真 | 無 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都中央区月島 | 3K | △△線G駅 | バス11分 | 2000年11月 | 地図 | 図面 | 写真 | 有 |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都板橋区板橋 | 3K | △△線H駅 | 徒歩9分 | 2000年11月 | 地図 | 図面 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都足立区綾瀬 | 3K | ○○線A駅 | バス8分 | 1998年9月 | 写真 | 有 | ||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 0円 | 東京都港区白金台 | 3K | ××線M駅 | バス8分 | 1998年9月 | 図面 | 写真 | 無 | |
詳細 | テラスハウス | 60000 | 5000円 | 東京都足立区綾瀬 | 3K | ○○線D駅 | 徒歩3分 | 1998年9月 | 無 | |||
詳細 | テラスハウス | 60000 | 4000円 | 東京都新宿区中井 | 3K | □□線J駅 | 徒歩15分 | 1997年8月 | 地図 | 写真 | 有 |
都内以外にも、首都圏の物件もございます。 一度ご来店のうえご相談してください。 |